Details
Individu | 7563 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
Longitude X1 | 169,78332 |
Latitude Y1 | -20,23543 |
Altitude | |
Family | Cyperaceae |
Genus | Scleria |
Taxon | Scleria polycarpa |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 338 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/02/07 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/07/28 10:53:05 |