Details
| Individu | 7572 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava |
| Longitude X1 | 167,539645972527 |
| Latitude Y1 | -13,9073544615385 |
| Altitude | |
| Family | Cyperaceae |
| Genus | Scleria |
| Taxon | Scleria |
| Déterminateur | Veillon, J.M. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Veillon, J.M. |
| Number | 5570 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/06/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/07/28 10:56:55 |
