Details
| Individu | 7655 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Cassia |
| Taxon | Cassia occidentalis |
| Déterminateur | Polhill, R.M. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Veillon, J.M. |
| Number | 4510 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/08/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/20 09:37:17 |
