Details
| Individu | 7859 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | |
| Family | Anacardiaceae |
| Genus | Spondias |
| Taxon | Spondias dulcis |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 89 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/16 14:10:56 |
