Details
Individu | 7882 |
Locality | Vanuatu-Erromango-Potnarhvin |
Longitude X1 | 169,20684 |
Latitude Y1 | -18,74767 |
Altitude | 120 |
Family | Menispermaceae |
Genus | Stephania |
Taxon | Stephania forsteri |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | liane/ vine |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 2352 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1984/06/28 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/17 14:17:29 |