Details
| Individu | 7883 |
| Locality | Vanuatu-Erromango |
| Longitude X1 | 169,150063 |
| Latitude Y1 | -18,879494 |
| Altitude | 100 |
| Family | Menispermaceae |
| Genus | Stephania |
| Taxon | Stephania forsteri |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | liane/ vine |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 187 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/07/19 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/17 14:27:09 |
