Details
| Individu | 8051 |
| Locality | Vanuatu-Tanna |
| Longitude X1 | 169,334427285714 |
| Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
| Altitude | 350 |
| Family | Myrtaceae |
| Genus | Syzygium |
| Taxon | Syzygium nomoa |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1606 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1982/06/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/11/08 11:29:40 |
