Details
Individu | 8058 |
Locality | Vanuatu-Maéwo |
Longitude X1 | 168,092731428571 |
Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
Altitude | 300 |
Family | Myrtaceae |
Genus | Syzygium |
Taxon | Syzygium |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 542 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/23 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/11/04 14:17:47 |