Details
| Individu | 8068 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Apocynaceae |
| Genus | Tabernaemontana |
| Taxon | Tabernaemontana aurantiaca |
| Déterminateur | Kew |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Whitemore, T.C. |
| Number | 3028 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1970/03/04 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/24 11:03:01 |
