Details
Individu | 8071 |
Locality | Vanuatu-Maéwo |
Longitude X1 | 168,092731428571 |
Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Tabernaemontana |
Taxon | Tabernaemontana aurantiaca |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Curry, P. |
Number | 501 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1992/06/06 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/24 10:59:48 |