Details
Individu | 8075 |
Locality | Vanuatu-Aniwa |
Longitude X1 | 169,5983225 |
Latitude Y1 | -19,2582625 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Tabernaemontana |
Taxon | Tabernaemontana pandacaqui |
Déterminateur | Josiah, J. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Josiah, J. |
Number | 84 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1993/12/14 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |