Details
Individu | 8084 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Tabernaemontana |
Taxon | Tabernaemontana pandacaqui |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1168 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1987/04/05 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/24 10:39:40 |