Details
Individu | 8116 |
Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
Longitude X1 | 168,11216 |
Latitude Y1 | -15,1063 |
Altitude | |
Family | Zingiberaceae |
Genus | Tapeinochilos |
Taxon | Tapeinochilos |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 609 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/24 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/05 08:03:47 |