Details
| Individu | 8123 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | 150 |
| Family | Primulaceae |
| Genus | Tapeinosperma |
| Taxon | Tapeinosperma kajewskii |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 377 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/02/08 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/08 10:55:21 |
