Details
| Individu | 8200 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
| Longitude X1 | 168,11216 |
| Latitude Y1 | -15,1063 |
| Altitude | |
| Family | Tectariaceae |
| Genus | Tectaria |
| Taxon | Tectaria latifolia |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 574 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/08/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/01 13:30:21 |
