Details
| Individu | 8201 |
| Locality | Vanuatu-Épi-Valesdir |
| Longitude X1 | 168,17325 |
| Latitude Y1 | -16,78657 |
| Altitude | |
| Family | Tectariaceae |
| Genus | Tectaria |
| Taxon | Tectaria sinuata |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Sam Chanel |
| Number | 372 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/11/06 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/10/01 13:33:22 |
