Details
Individu | 8259 |
Locality | Vanuatu-Anatom |
Longitude X1 | 169,7978905 |
Latitude Y1 | -20,21743 |
Altitude | |
Family | Cymodoceaceae |
Genus | Thalassodendron |
Taxon | Thalassodendron ciliatum |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | mousse/ moss |
Collector | Raynal, J.P. |
Number | 16094 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/07/19 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |