Details
| Individu | 8262 |
| Locality | Vanuatu-Pentecôte |
| Longitude X1 | 168,0923551 |
| Latitude Y1 | -15,6390639 |
| Altitude | |
| Family | Poaceae |
| Genus | Thuarea |
| Taxon | Thuarea involuta |
| Déterminateur | Morat, Ph. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Morat, Ph. |
| Number | 5244 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1976/12/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/27 11:08:04 |
