Details
| Individu | 8280 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Éton |
| Longitude X1 | 168,56313 |
| Latitude Y1 | -17,74997 |
| Altitude | |
| Family | Poaceae |
| Genus | Thuarea |
| Taxon | Thuarea involuta |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1515 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1982/04/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/27 11:06:14 |
