Details
| Individu | 8286 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pialouploup |
| Longitude X1 | 166,789546 |
| Latitude Y1 | -15,021603 |
| Altitude | |
| Family | Acanthaceae |
| Genus | Thunbergia |
| Taxon | Thunbergia erecta |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | liane/ vine |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 291 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/12/05 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/14 09:41:28 |
