Details
Individu | 8311 |
Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
Longitude X1 | 168,11216 |
Latitude Y1 | -15,1063 |
Altitude | |
Family | Cyperaceae |
Genus | Torulinium |
Taxon | Torulinium odoratum |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 671 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/24 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/07/28 11:23:38 |