Details
| Individu | 836 |
| Locality | Vanuatu-Aniwa-Isowaï |
| Longitude X1 | 169,59978 |
| Latitude Y1 | -19,2557 |
| Altitude | 20 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Bauhinia |
| Taxon | Bauhinia monandra |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 1468 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/12/16 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/20 10:16:16 |
