Details
| Individu | 8409 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Asteraceae |
| Genus | Tridax |
| Taxon | Tridax procumbens |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 1256 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1987/04/06 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/30 15:20:33 |
