Details
Individu | 8644 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | 1400 |
Family | Salicaceae |
Genus | Xylosma |
Taxon | Xylosma guillauminii |
Déterminateur | Green, P.S. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Veillon, J.M. |
Number | 4545 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/04 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/07/26 08:52:03 |