Details
| Individu | 8687 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Asteraceae |
| Genus | Zinnia |
| Taxon | Zinnia elegans |
| Déterminateur | Jeffrey, C. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | McKee, H.S. |
| Number | 24285 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/09/14 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/06 09:06:16 |
