Details
| Individu | 9065 |
| Locality | Vanuatu-Tanna |
| Longitude X1 | 169,334427285714 |
| Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
| Altitude | |
| Family | Rutaceae |
| Genus | Evodia |
| Taxon | Evodia hortensis |
| Déterminateur | De Garine, I. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | De Garine, I. |
| Number | -99999 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1977/12/01 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |
