Details
Individu | 9158 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Piperaceae |
Genus | Macropiper |
Taxon | Macropiper latifolium |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | buisson/shrub |
Collector | Curry, P. |
Number | -99999 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1994/10/12 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |