Details
| Individu | 9290 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 900 |
| Family | Sapindaceae |
| Genus | Arytera |
| Taxon | Arytera neoebudensis |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Munzinger, Jérôme |
| Number | 3877 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/12 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Arbre de 10 m, fruit marron pâle, graine noire, arille rouge vif |
| Notes Ecologie | Montane forest; Volcanique |
| Longitude | 166,656025 |
| Latitude | -14,9667138888889 |
| Date Modification | 2014/08/29 10:39:20 |
