Details
| Individu | 9323 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pénaorou-Parcelle 600-C |
| Longitude X1 | 166,644861111111 |
| Latitude Y1 | -15,9667366666667 |
| Altitude | 600 |
| Family | Myrtaceae |
| Genus | Eugenia |
| Taxon | Eugenia |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Munzinger, Jérôme |
| Number | 3603 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/10/27 |
| Duplicatas | Fiji {SUVA};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Arbre N°20139, de 10 cm de diamètre, fleurs blanches 4-mères, ramifloore et cauliflores, fruit noir. Photos B. Corbara |
| Notes Ecologie | Moist Lowland forest;Volcanique |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/04/12 12:59:56 |
