Details
| Individu | 9348 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 900 |
| Family | Lamiaceae |
| Genus | Gmelina |
| Taxon | Gmelina vitiensis |
| Déterminateur | Mac Pherson, Gordon |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Munzinger, Jérôme |
| Number | 3908 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2006/11/12 |
| Duplicatas | Missouri Botanical Garden {MO};Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Arbre de 20 m, fleur mauve, marquée de jaune, étamines blanches, anthères sombres |
| Notes Ecologie | Montane forest; Volcanique |
| Longitude | 166,656025 |
| Latitude | -14,9667138888889 |
| Date Modification | 2014/08/19 14:28:35 |
