Details
| Individu | 9548 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 444 |
| Family | Cornaceae |
| Genus | Alangium |
| Taxon | Alangium vitiense |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Ramon, Laurence |
| Number | 9 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2013/08/22 |
| Duplicatas | Nouméa {NOU};Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,034666666667 |
| Latitude | -18,8707388888889 |
| Date Modification | 2013/10/08 09:56:07 |
