Details
| Individu | 9557 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 263 |
| Family | Goodeniaceae |
| Genus | Scaevola |
| Taxon | Scaevola neoebudica |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | Ramon, Laurence |
| Number | 18 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2013/08/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH};Nouméa {NOU} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,035736111111 |
| Latitude | -18,8797222222222 |
| Date Modification | 2013/10/08 10:14:41 |
