Details
Individu | 9570 |
Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
Longitude X1 | 169,03395 |
Latitude Y1 | -18,88753 |
Altitude | 250 |
Family | Primulaceae |
Genus | Maesa |
Taxon | Maesa banksiana |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Ramon, Laurence |
Number | 31 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 2013/08/23 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH};Nouméa {NOU} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | 169,036225 |
Latitude | -18,8830694444444 |
Date Modification | 2013/10/08 10:07:04 |