Details
| Individu | 9619 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 244 |
| Family | Rubiaceae |
| Genus | Morinda |
| Taxon | Morinda forsteri |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Birnbaum Philippe |
| Number | 1426 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2013/08/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH};Nouméa {NOU} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,036972222222 |
| Latitude | -18,8808388888889 |
| Date Modification | 2013/10/08 10:07:25 |
