Details
| Individu | 9667 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Téouma (rivière) |
| Longitude X1 | 168,377622 |
| Latitude Y1 | -17,78874 |
| Altitude | |
| Family | Sapindaceae |
| Genus | Harpullia |
| Taxon | Harpullia arborea |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Stephens, Stéphanie |
| Number | 2 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 2013/05/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Fleurs jaunes |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/09 14:41:52 |
