Details
| Individu | 9684 |
| Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
| Longitude X1 | 169,78332 |
| Latitude Y1 | -20,23543 |
| Altitude | 50 |
| Family | Monimiaceae |
| Genus | Hedycarya |
| Taxon | Hedycarya dorstenioides |
| Déterminateur | Kew |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Wheatley, J.I. |
| Number | 794 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1990/02/17 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | Disturbed forest, in or near canopy gaps. Soil; brown earth red sub-soil. |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/18 08:35:20 |
