Details
| Individu | 9715 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 202 |
| Family | Clusiaceae |
| Genus | Garcinia |
| Taxon | Garcinia platyphylla |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | |
| Number | |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | |
| Duplicatas | |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,037938888889 |
| Latitude | -18,8800277777778 |
| Date Modification |
