Details
| Individu | 9730 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Happy Land |
| Longitude X1 | 169,087455 |
| Latitude Y1 | -18,914675 |
| Altitude | 471 |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Macaranga |
| Taxon | Macaranga megacarpa |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | |
| Number | |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | |
| Duplicatas | |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,104716666667 |
| Latitude | -18,8755611111111 |
| Date Modification |
