Details
| Individu | 9741 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 448 |
| Family | Linaceae |
| Genus | Hugonia |
| Taxon | Hugonia neocaledonica |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | liane/ vine |
| Collector | |
| Number | |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | |
| Duplicatas | |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,034788888889 |
| Latitude | -18,8703833333333 |
| Date Modification |
