Details
| Individu | 9783 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 525 |
| Family | Polypodiaceae |
| Genus | Selliguea |
| Taxon | Selliguea plantaginea |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | |
| Number | |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | |
| Duplicatas | |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 18,8666138888889 |
| Latitude | -18,8666138888889 |
| Date Modification |
