Details
| Individu | 9790 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 209 |
| Family | Rubiaceae |
| Genus | Mussaenda |
| Taxon | Mussaenda cylindrocarpa |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | |
| Number | |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | |
| Duplicatas | |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,037977777778 |
| Latitude | -18,880675 |
| Date Modification |
