Details
| Individu | 9801 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 289 |
| Family | Sapindaceae |
| Genus | Dodonaea |
| Taxon | Dodonaea viscosa |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | |
| Number | |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | |
| Duplicatas | |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,035644444444 |
| Latitude | -18,8771305555556 |
| Date Modification |
