Details
| Individu | 9804 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 265 |
| Family | Thymelaeaceae |
| Genus | Wikstroemia |
| Taxon | Wikstroemia indica |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | |
| Number | |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | |
| Duplicatas | |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,035688888889 |
| Latitude | -18,879525 |
| Date Modification |
