Details
| Individu | 9807 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Bouniakoup |
| Longitude X1 | 169,03395 |
| Latitude Y1 | -18,88753 |
| Altitude | 209 |
| Family | Urticaceae |
| Genus | Elatostema |
| Taxon | Elatostema beccarii |
| Déterminateur | Sam Chanel |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | |
| Number | |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | |
| Duplicatas | |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | 169,037902777778 |
| Latitude | -18,8794194444444 |
| Date Modification |
