Details
Individu | 9824 |
Locality | Vanuatu-Tanna-Centre Brousse |
Longitude X1 | 169,314419 |
Latitude Y1 | -19,485279 |
Altitude | 350 |
Family | Myristicaceae |
Genus | Myristica |
Taxon | Myristica fatua |
Déterminateur | Kew |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Wheatley, J.I. |
Number | 826 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1990/03/21 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/28 13:44:01 |