Details
| Individu | 9857 |
| Locality | Vanuatu-Erromango |
| Longitude X1 | 169,150063 |
| Latitude Y1 | -18,879494 |
| Altitude | 200 |
| Family | Myrtaceae |
| Genus | Metrosideros |
| Taxon | Metrosideros collina |
| Déterminateur | Queensland Herbarium |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 638 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1992/08/15 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/11/03 14:35:46 |
