Details
Individu | 9858 |
Locality | Vanuatu-Tanna-Centre Brousse |
Longitude X1 | 169,314419 |
Latitude Y1 | -19,485279 |
Altitude | 570 |
Family | Myrtaceae |
Genus | Metrosideros |
Taxon | Metrosideros collina |
Déterminateur | Kew |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Wheatley, J.I. |
Number | 848 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1990/03/26 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/11/03 14:42:32 |