| Code | BDUBA | 
                                    
                        | Espèce | Badula barthesia | 
                                    
                        | Auteur(s) | (Lam.) A.DC. | 
                                    
                        | Famille | Myrsinaceae | 
                                    
                        | Description Générale | Arbrisseau ou arbuste à port adulte irrégulier ramilles pubescentes ou non. | 
                                    
                        | Ecorce |  | 
                                    
                        | Feuilles | Simples, alternes spiralées ; pétiole assez court (5 à 15 mm) et souvent de couleur rouge ; limbe obovale à elliptique, souvent porteur de taches rouge sombre, aigu ou obtus au sommet, à base graduellement rétrécie sur le pétiole nervure centrale saillante sur la face inférieure. | 
                                    
                        | Stipules | Habituellement absentes chez les Myrsinaceae | 
                                    
                        | Inflorescences | A l'aisselle des feuilles ou des cicatrices foliaires ; portant jusqu'à 50 fleurs groupées en panicule. | 
                                    
                        | Fleurs | Petites fleurs bisexuées, à corolle blanche, teintée de rose. | 
                                    
                        | Fruits | Drupes charnues globuleuses, d'environ 6-7 mm de diamètre, rouges à maturité, légèrement côtelées une fois sèches, contenant un noyau. | 
                                    
                        | Graines |  | 
                                    
                        | Ecologie Et Répartition | Cette espèce est endémique de la Réunion. Commune (le plus commun des Badula) en forêt humide de moyenne altitude jusqu'à 1400 m de haut. Groupe de succession : c'est une espèce forestière. | 
                                    
                        | Période de floraison | 03_Mars;04_Avril;05_Mai | 
                                    
                        | Institution |  | 
                                    
                        | Localité De La Méthode |  | 
                                    
                        | Récolte |  | 
                                    
                        | Préparation Des Semences |  | 
                                    
                        | Dormance |  | 
                                    
                        | Conservation des semences |  | 
                                    
                        | Multiplication |  | 
                                    
                        | Culture |  | 
                                    
                        | Nombre De Graines/kg |  | 
                                    
                        | Taux De Germination |  | 
                                    
                        | Période Récolte |  | 
                                    
                        | Type D'usage | Ecorce purgative et diurétique;Pharmacopée;Restauration écologique | 
                                    
                        | Description De L'usage |  |