Planttreerun - Synthèse espèce - Taxonomie
| Taxon | Enregistrements | Affichage | 
|---|---|---|
| Anacardiaceae | 1 | |
| Annonaceae | 1 | |
| Aphloiaceae | 1 | |
| Apocynaceae | 8 | |
| Araliaceae | 5 | |
| Arecaceae | 4 | |
| Asteraceae | 19 | |
| Boraginaceae | 2 | |
| Campanulaceae | 2 | |
| Celastraceae | 2 | |
| Chrysobalanaceae | 1 | |
| Clusiaceae | 1 | |
| Combretaceae | 1 | |
| Connaraceae | 1 | |
| Cunoniaceae | 2 | |
| Cyatheaceae | 3 | |
| Ebenaceae | 1 | |
| Ericaceae | 5 | |
| Erythroxylaceae | 3 | |
| Escalloniaceae | 1 | |
| Euphorbiaceae | 8 | |
| Fabaceae | 4 | |
| Goodeniaceae | 1 | |
| Hernandiaceae | 1 | |
| Hypericaceae | 1 | |
| Icacinaceae | 1 | |
| Lamiaceae | 1 | |
| Lauraceae | 1 | |
| Laxmanniaceae | 1 | |
| Lecythidaceae | 1 | |
| Linaceae | 1 | |
| Loganiaceae | 1 | |
| Lythraceae | 1 | |
| Malvaceae | 15 | |
| Meliaceae | 2 | |
| Memecylaceae | 1 | |
| Monimiaceae | 4 | |
| Moraceae | 6 | |
| Myrsinaceae | 4 | |
| Myrtaceae | 5 | |
| Olacaceae | 1 | |
| Oleaceae | 3 | |
| Pandanaceae | 4 | |
| Phyllanthaceae | 4 | |
| Piperaceae | 1 | |
| Pittosporaceae | 1 | |
| Poaceae | 1 | |
| Psyloxylaceae | 1 | |
| Putranjivaceae | 1 | |
| Ranunculaceae | 1 | |
| Rhamnaceae | 3 | |
| Rosaceae | 1 | |
| Rubiaceae | 16 | |
| Ruscaceae | 1 | |
| Rutaceae | 5 | |
| Salicaceae | 3 | |
| Sapindaceae | 5 | |
| Sapotaceae | 4 | |
| Smilacaceae | 1 | |
| Stilbaceae | 1 | |
| Urticaceae | 3 | |
| Vitaceae | 1 | |
