| Individu | Locality | Family | Collector | Number | Qualificateur | Date Récolte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | Vanuatu-Maéwo-Namoumou | Apocynaceae | Curry, P. | 518 | 1992/06/06 | |||
| 504 | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua-Lataw | Apocynaceae | Curry, P. | 1337 | 1993/10/27 | |||
| 505 | Vanuatu-îles Torrès-Hiou-Lounaragi | Apocynaceae | Curry, P. | 1389 | 1993/10/30 | |||
| 503 | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména | Apocynaceae | Josiah, J. | 51 | 1993/10/25 | |||
| 506 | Vanuatu-Santo-Khole | Apocynaceae | Sam Chanel | 2062 | 1995/04/12 |
